项目 | 酸洗前g | 酸洗后g | 减重 | 减重率% | 缓蚀率% |
---|---|---|---|---|---|
18%盐酸 | 20.2133 | 19.7473 | 0.466 | 2.31% | / |
18.9508 | 18.5393 | 0.4115 | 2.17% | / | |
19.7655 | 19.2631 | 0.5024 | 2.54% | / | |
平均减重率 | 2.34% | ||||
项目 | 酸洗前g | 酸洗后g | 减重 | 减重率% | 缓蚀率% |
18%盐酸 +1‰115 |
25.2318 | 25.1848 | 0.047 | 0.186% | 99.81% |
20.6696 | 20.6306 | 0.039 | 0.189% | 99.81% | |
18.9267 | 18.8947 | 0.032 | 0.169% | 99.83% | |
平均减重率、平均缓蚀率分别为 | 0.18% | 99.82% |
项目 | 酸洗前g | 酸洗后g | 减重 | 减重率% | 缓蚀率% |
---|---|---|---|---|---|
18%盐酸 +1‰115 |
19.1365 | 19.0905 | 0.046 | 0.24% | 99.76% |
19.5839 | 19.5227 | 0.0612 | 0.31% | 99.69% | |
21.3417 | 21.2865 | 0.0552 | 0.26% | 99.74% | |
20.2947 | 20.2399 | 0.0548 | 0.27% | 99.73% | |
平均缓蚀率 | 99.73% | ||||
项目 | 酸洗前g | 酸洗后g | 减重 | 减重率% | 缓蚀率% |
18%盐酸 +1‰国内 同类产品 |
19.4359 | 19.352 | 0.0839 | 0.43% | 99.57% |
20.7249 | 20.6297 | 0.0952 | 0.46% | 99.54% | |
19.0909 | 18.9535 | 0.1374 | 0.72% | 99.28% | |
29.3872 | 29.2185 | 0.1687 | 0.57% | 99.43% | |
平均缓蚀率 | 99.45% |