项目/型号 | 611-300 | 611-320 | 611-330 | 611-340 | 611-350 | 611-350 (合成型) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
外观 | 浅黄色 | 浅黄色 | 浅黄色 | 浅黄色 | 浅黄色 | 浅黄色 | |
密度20g℃/cm2 | 0.84-0.86 | 0.85-0.87 | 0.85-0.88 | 0.86-0.89 | 0.86-0.9 | 1.01-1.10 | |
运动粘度50℃ mm2/s | 17-24 | 19-25 | 19-25 | 20-26 | 20-26 | 16-20 | |
酸值mgkH/g≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | |
残碳%≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
闪点(开口)℃≥ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
镏程5%流出点≥ | 310 | 330 | 340 | 350 | 360 | 335 | |
水份% | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | |
凝点℃≤ | -10 | -15 | -15 | -15 | -15 | -25 | |
腐蚀T3铜片100℃.3H | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
膨胀系数1/℃×10-4 | 8.0-8.2 | 7.8-8.0 | 7.7-7.9 | 7.6-7.8 | 7.5-7.7 | 7.8-8.0 | |
导热系数Kcal/mh·℃ | 100℃ | 0.125 | 0.115 | 0.11 | 0.105 | 0.1 | 0.099 |
200℃ | 0.115 | 0.105 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.091 | |
比热 Kcal/mh℃ | 100℃ | 0.576 | 0.565 | 0.56 | 0.555 | 0.55 | 0.445 |
200℃ | 0.67 | 0.66 | 0.655 | 0.655 | 0.645 | 0.532 | |
最高使用温度℃ | 300 | 320 | 330 | 340 | 350 | 350 | |
热稳定性实验 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
②热稳定好,可在更宽的温度范围内获得不同温度加热、冷却的工艺要求。
③本品粘度适中,有利于泵输送。
④耐高温抗氧化性强,不易结焦,使用寿命长。
⑤低温性能好,在寒冷地区和冬季皆可使用。 产品使用 为确保操作安全运行,使用前需确定加热循环系统是否安装好膨胀槽和贮油槽且循环系统管路中应加有过滤器,保持定期清洁和更换。在使用过程中需保持加热及循环系统不混入水分及杂物,阀门等部件需使用耐压和耐高温材料,烟台导热油使用温度在280℃以上,定期对导热油产品进行检测。 适用范围 本品应用范围广泛,现已广泛被适用于公路沥青、能源、纤维、空调、金属工业、石油、化工、造纸、纺织等行业,是一种非常理想的加热载体。 注意事项 ①使用烟台导热油时应在规定温度内使用,具体使用温度需根据材料及工艺要求决定。
②为保证热量传递好,可定期补加THIF-611导热油母液。包装贮存 170KG/桶,铁桶包装;
阴凉干燥处储存,避免日光照射。 相关链接