项目 | 技术要求 | 试验方法 | ||
---|---|---|---|---|
A号 | B号 | |||
运动粘度40℃,mm2/s≯ | 35 | 28 | GB/T265 | |
闪点(开口),℃ ≮ | 190 | 180 | GB/T3536 | |
水分,%≯ | 无 | 无 | GB/T260 | |
倾点,℃ ≯ | -9 | -9 | GB/T3535 | |
腐蚀(铜片,100℃,3h),级≯ | 1 | 1 | GB/T5096 | |
光亮性,级 ≯ | 1 | 1 | SH0564 | |
热氧化安定性 | 粘度比≯ | 1.5 | 1.5 | SH/T0219 |
残炭增加值,% ≯ | 1.5 | 1.5 | ||
冷却性能(液温60℃,不搅拌) | 特性温度℃ ≮ | 680 | 680 | ISO/9950 |
最大冷速℃/s ≮ | 95 | 105 |
②淬火油带出消耗量少,易清洗,使用成本低。
③淬火后工件表面呈光亮色,增加工件美观性。
④淬火后,表面硬度高且均匀、淬硬层深、变形量小、机械性能好。 注意事项 ①淬火油中不要混入水分。淬火时如果有水分混入,可能会引起淬火硬度不均或降低耐久性。如混入水分,要先脱水。
②一些厚、大型工件淬火一定要快速没入油中,切不可一半在油中一半在空气中。
③快速光亮淬火油最佳使用温度在40-80℃左右若淬火油温度过高可通过搅拌系统降温。 包装储存 170KG/桶,铁桶包装,置于阴凉通风处储存。 相关链接