②可有效地控制齿轮的淬火变形,淬火硬度高而均匀。
③淬火后能获得良好的表面光洁度,易于清洗和抛丸。
④热氧化安定性好,冷却性能稳定,使用寿命长。 技术指标
项目 | 技术要求 | 试验方法 | ||
---|---|---|---|---|
A号 | B号 | |||
运动粘度40℃,mm2/s≯ | 35 | 28 | GB/T265 | |
闪点(开口),℃ ≮ | 200 | 190 | GB/T3536 | |
水分,%≯ | 无 | 无 | GB/T260 | |
倾点,℃ ≯ | -9 | -9 | GB/T3535 | |
腐蚀(铜片,100℃,3h),级≯ | 1 | 1 | GB/T5096 | |
热氧化安定性 | 粘度比≯ | 1.25 | 1.25 | SH/T0219 |
残炭增加值,% ≯ | 1.2 | 1.2 | ||
冷却性能(液温100℃,不搅拌) | 特性温度℃ ≮ | 690 | 690 | ISO/9950 |
最大冷速,℃s ≮ | 90 | 95 |
THIF-512B齿轮淬火油适用于中轻型车齿轮、摩托车齿轮、微型车齿轮、同步器齿轮、变速器齿轮等。 注意事项 ①使用过程中根据淬火油消耗情况及时补加新油。
②淬火油中避免混入水分,混入水分后导致工件淬火硬度不均。 包装储存 170KG/桶,置于阴凉通风处储存,避免阳光暴晒。 相关链接